Apenas 25 instituições de ensino superior obtiveram nota 5 no IGC (Índice Geral de Curso), que considera a qualidade dos cursos de graduação e dos de pós-graduação. Elas representam 1,39% das 1.793 faculdades, centros universitários e universidades que conseguiram conceito final -- o que depende da participação dos seus estudantes no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).
A escala do IGC vai de 1 a 5 - instituições que obtiverem notas 1 e 2 ficam sob supervisão do MEC. Caso não consigam sanar as deficiências, elas podem ter diminuído o número de vagas oferecidas ou, em último caso, ter suspenso o recredenciamento de seus cursos.
Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (13) pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), autarquia responsável pelo levantamento. A divulgação era esperada para o segundo semestre do ano passado.
Maioria passa "raspando"
Apenas 124 instituições ficaram com IGC 4 -- elas representam 6,92% dos cursos com avaliação.Ao se analisar a distribuição de notas, a maioria das instituições passam "raspando" -- 945 instituições ficaram com nota 3, o que representa mais da metade deles 52,70%.
Devem ficar sob supervisão do MEC 699 instituições. Parte delas (12) obteve nota 1 e outro grupo, nota 2 (687).
Sem conceito
Por algum motivo -- mais comumente por causa da falta de massa de alunos realizando o Enade --, 344 instituições ficaram sem conceito na avaliação do triênio 2007/2009. Elas representam 16,10% do total de cursos que deveriam ser avaliados.Algumas universidades públicas de renome como a USP (Universidade de São Paulo) não aderem ao Enade. Há diversos grupos de movimento estudantil que também são contra a avaliação.
Instituições com nota 5
NOME | SIGLA | ESTADO | PÚBLICA/PRIVADA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | SP | PÚBLICA |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | MG | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | MG | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | RS | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | RJ | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | SP | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | MG | PÚBLICA |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UFTM | MG | PÚBLICA |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | RS | PÚBLICA |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ | USJ | SC | PÚBLICA |
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | SP | PÚBLICA |
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | FGV-EAESP | SP | PRIVADA |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | SP | PÚBLICA |
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | RJ | PÚBLICA |
FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | FAJE | MG | PRIVADA |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | EG | MG | PÚBLICA |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | FACULDADES IBMEC | RJ | PRIVADA |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | INSPER | SP | PRIVADA |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FACAMP | SP | PRIVADA |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | EBAPE | RJ | PRIVADA |
ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | DIREITO GV | SP | PRIVADA |
ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | EESP | SP | PRIVADA |
FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SLMANDIC | SP | PRIVADA |
FACULDADE FUCAPE | FUCAPE | ES | PRIVADA |
ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | EBEF | RJ | PRIVADA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário